DÀN LẠNH | 42GCVBE010-703V | 42GCVBE013-703V | 42GCVBE018-703V | 42GCVBE024-703V | ||
DÀN NÓNG | 38GCVBE010-703V | 38GCVBE013-703V | 38GCVBE018-703V | 38GCVBE024-703V | ||
ĐIỆN ÁP | V | 1Ph / 50Hz / 220-240V | ||||
LÀM LẠNH | Công suất lạnh | kW | 2.50 (0.90-2.80) | 3.50 (1.05-3.90) | 5.00 (1.15-5.90) | 6.00 (1.20-6.80) |
Điện năng tiêu thụ | kW | 0.93 (0.30-1.10) | 1.20 (0.32-1.40) | 1.66 (0.30-2.10) | 2.00 (0.28-2.30) | |
Dòng hoạt động | A | 4.55 (1.65-5.30) | 5.85 (1.62-6.65) | 7.70 (1.73-9.65) | 9.40 (1.60-10.60) | |
Mức tiết kiệm năng lượng | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
DÀN LẠNH | Kích thước (HxWxD) | mm | 250 x 740 x 195 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Trọng lượng | kg | 8 | 10 | 9 | 14 | |
Lưu lượng gió (h) | m3/h | 534 | 768 | 876 | 1020 | |
Công suất làm ẩm | l/h | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | |
Độ ồn (h/l) | dBA | 41/38/35/32/28 | 43/41/36/30/23 | 48/44/39/33/25 | 45/43/40/38/35 | |
Công suất âm (h) | dBA | 48 | 48 | 49 | 60 | |
Công suất quạt | W | 25 | 35 | 30 | 30 | |
DÀN NÓNG | Kích thước (HxWxD) | mm | 530 x 598 x 200 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Trọng lượng | kg | 18 | 22 | 33 | 34 | |
Môi chất làm lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Công suất máy nén | W | 550 | 780 | 900 | 1050 | |
Công suất quạt | W | 18 | 18 | 43 | 43 | |
Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | oC | ~10-46 | ~10-46 | ~10-46 | ~10-46 | |
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG |
Phía lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Phía hơi | mm (inch) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Chiều dài ống không cần nạp th | êm gas m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | – | – | 20 | 20 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 12 | 12 | 12 | 12 | |
PHỤ KIỆN | Điều khiển | WC-UA04NE | WC-UA04NE | WC-UA04NE | WC-UA04NE |